一、簡(jiǎn)介
LCD-M型脈沖袋式除塵器是在LCD-N的基礎(chǔ)上,改進(jìn)的新型高效脈沖袋式除塵器。為了進(jìn)一步完善LCD-N型脈沖袋式除塵器,將原圖進(jìn)行了修改,改后的LCD-M型脈沖袋式除塵器保留了LCD-N型的凈化效率高、處理氣體能力大、性能穩(wěn)定、操作方便、濾袋壽命長(zhǎng)、維修工作量小等優(yōu)點(diǎn)。而且從機(jī)構(gòu)上和脈沖閥上進(jìn)行改革,解決了露天安放和壓縮空氣壓力低的問題。適用機(jī)械、冶金、橡膠、面粉、化工、制藥、碳素、建材、礦山等單位。
二、技術(shù)性能
規(guī)格型號(hào) | 過濾面積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風(fēng)速m/min | 過濾風(fēng)量m3/n | 阻力Pa | 效率(%) | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 重量(公斤) |
MC24-Ⅱ | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 1200-1500 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-Ⅱ | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 1200-1500 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
MC48-Ⅱ | 36 | <15 | 2-4 | 1200-1500 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 | |
MC60-Ⅱ | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 1200-1500 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
MC72-Ⅱ | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 1200-1500 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
MC84-Ⅱ | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 1200-1500 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
MC96-Ⅱ | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 1200-1500 | 99.5 | 3650×1678×3667 | 2400 |
MC120-Ⅱ | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 1200-1500 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
三、法蘭尺寸
型號(hào) | H | H1 | 進(jìn)出風(fēng)口 | 排灰口 | 進(jìn)出風(fēng)口法蘭螺孔 | 排灰口法蘭螺孔 | ||||||||
A×B | A2×B2 | A×B | A2×B2 | A1×n | m | B1×n1 | n2 | A1×n | m | B1×n1 | n2 | |||
MC-24 | 3420 | 1000 | 486×386 | 480×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | — | 125×2 | 8 |
MC-36 | 3420 | 1000 | 486×386 | 480×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | — | 125×2 | 8 |
MC-48 | 3400 | 1000 | 886×386 | 480×308 | 220×220 | 200×200 | 100×7 | 74 | 24 | 95×2 | — | 95×2 | 8 | |
MC-60 | 3400 | 1000 | 886×386 | 808×308 | 220×220 | 150×150 | 100×7 | 74 | 116×3 | 24 | 95×2 | — | 95×2 | 8 |
MC-72 | 3400 | 1000 | 1086×386 | 1008×308 | 220×220 | 150×150 | 100×9 | 74 | 116×3 | 28 | 95×2 | — | 95×2 | 8 |
MC-84 | 3400 | 1000 | 1286×386 | 1208×308 | 220×220 | 150×150 | 100×11 | 74 | 116×3 | 32 | 95×2 | — | 95×2 | 8 |
MC-96 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | — | 95×2 | 8 |
MC-120 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | — | 95×2 | 8 |
四、地腳尺寸
項(xiàng)目\型號(hào) | MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
A | 1240 | 1240 | 1570 | 1970 | 2370 | 2820 | 1665 | 2065 |
B | 790 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
五、圖片展示