一、簡介
LCDY型煤磨防爆防靜電袋式除塵器采用防靜電濾料,機體具有防爆結(jié)構(gòu),并設(shè)有泄壓裝置,具有防爆性能,適用于煤粉制備系統(tǒng)以及易燃、易爆粉塵的手機,該設(shè)備機械動作部件少,維修工作量小,換袋方便,由于采用脈動分室清灰,除塵效率高,能夠長期、高效運行,除塵效率在99.8%以上??梢詮V泛地應(yīng)用于水泥、電力、冶金、化工等工作廢氣的除塵。如水泥磨、生料磨、礦上破碎、物料提升、運輸?shù)葥P塵點的除塵均可使用。
二、結(jié)構(gòu)形式
LCDY型煤磨防爆防靜電袋式除塵器采用負壓操作,外濾形式,收塵器外形如圖所示。(附后)
收塵器由1、含塵氣體入口2、過濾室3、凈氣出口4、反吹清灰裝置5、防爆閥6、灰斗7、卸灰閥等主要部件組成。
三、技術(shù)性能
項目 \規(guī)格 | MDC24-3 PDC24-3 | MDC31-3 PDC31-3 | MDC42-3 PDC42-3 | MDC56-3 PDC56-3 | MDC52-4 PDC52-4 | MDC73-4 PDC73-4 | MDC75-5 | MDC76-6 PDC76-6 | MDC77-7 PDC77-7 | MDC89-7 PDC89-7 | MDC47-16 PDC47-16 |
處理風(fēng) 量m3/h | 3500-4375 | 4500-5625 | 6000-7500 | 8000-10020 | 10000-12500 | 14000-17500 | 18000-22500 | 22000-27500 | 26000-32500 | 30000-37500 | 36000-45000 |
過濾面 積m2 | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 |
單元數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 |
濾袋總 條數(shù) | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
過濾風(fēng) 速m/min | 0.8-1.0 | 0.8-10. | 0.8-1.0 | ||||||||
收塵器 阻力Pa | -1200 | ||||||||||
除塵率% | >99.8 | ||||||||||
適用溫度℃ | 小于110 | ||||||||||
設(shè)備重 量(T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 |
備注 |
四、圖片展示